Championship Standings
Silver
Season 7
deepakrajb95
Audi R8 LMS GT3 evo II
AJ SAM460
BMW M4 GT3
A Flying Chapati
McLaren 720S GT3 Evo 2023
Constructors` Standings
Pos. Teams Points
1 Audi R8 LMS GT3 evo II 426
2 Ferrari 296 GT3 404
3 Mercedes-AMG GT3 2020 344
4 Porsche 992 GT3 R 342
5 BMW M4 GT3 315
6 McLaren 720S GT3 Evo 2023 256
7 Lamborghini Huracan Evo2 112
8 AMR V8 Vantage (2019) 30
9 Honda NSX Evo (2019) 1
Driver Penalties
Pos. Driver Points / Warning
1 5zan 11 + Warning
2 NinjaZero 6
3 O$han 5
4 thebanat 5
5 Starmaxlord 4 + Warning
6 rivetz 4
7 Moto Moto 3
8 boringb0ng 2
9 A Flying Chapati 1 + Warning
10 Logesh07 1
11 chalelerc 1
Drivers' Standings
Pos. Driver Team Points
1 deepakrajb95 Audi R8 LMS GT3 evo II 292
2 AJ SAM460 BMW M4 GT3 260
3 A Flying Chapati McLaren 720S GT3 Evo 2023 209
4 Starmaxlord Mercedes-AMG GT3 2020 207
5 senna46 Ferrari 296 GT3 198
6 O$han Porsche 992 GT3 R 195
7 NinjaZero Ferrari 296 GT3 157
8 Logesh07 Lamborghini Huracan Evo2 112
9 chalelerc Mercedes-AMG GT3 2020 104
10 thebanat Audi R8 LMS GT3 evo II 102
11 Moto Moto Porsche 992 GT3 R 76
12 Supreme Leader Admiral Aladeen Porsche 992 GT3 R 71
13 TEGHisONE BMW M4 GT3 55
14 The_Red_Devil Ferrari 296 GT3 49
15 boringb0ng McLaren 720S GT3 Evo 2023 47
16 Psyduck_SR Mercedes-AMG GT3 2020 33
17 no more pro player Audi R8 LMS GT3 evo II 32
18 5zan AMR V8 Vantage (2019) 30
19 BaBa.G Honda NSX Evo (2019) 1
20 rivetz McLaren 720S GT3 Evo 2023 0